출제기준
- 자격증 정보
- 출제기준
콘텐츠 내용
종목선택
전기기사·전기산업기사 시험정보
전기기사·전기산업기사 시험과목
구분 | 시험과목 | 검정방법 | 합격기준 | |
---|---|---|---|---|
전기기사 | 필기 |
1. 전기자기학 2. 전력공학 3. 전기기기 4. 회로이론 및 제어공학 5. 전기설비기술기준 및 판단기준 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (과목당 30분) |
100점을 만점으로 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
실기 | 전기설비설계 및 관리 | 필답형 (2시간 30분) |
100점을 만점으로 60점이상 | |
전기산업기사 | 필기 |
1. 전기자기학 2. 전력공학 3. 전기기기 4. 회로이론 5. 전기설비기술기준 및 판단기준 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (과목당 30분) |
100점을 만점으로 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
실기 | 전기설비설계 및 관리 | 필답형 (2시간) |
100점을 만점으로 60점이상 |
전기기사·전기산업기사 출제기준
구분 | 시험과목 | 문제수 | 주요항목 |
---|---|---|---|
필기 | 전기자기학 | 20 | 1. 진공중의 정전계 |
2. 진공중의 도체계 | |||
3. 유전체 | |||
4. 전계의 특수해법 및 전류 | |||
5. 자계 | |||
6. 자성체와 자기회로 | |||
7. 전자유도및 인덕턴스 | |||
8. 전자계 | |||
전력공학 | 20 | 1. 발·변전 일반 | |
2. 송·배전선로의 전기적 특성 | |||
3. 송·배전방식과 그 설비 및 운용 | |||
4. 계통보호 방식 및 설비 | |||
5. 옥내배선 | |||
6. 배전반 및 제어기기의 종류와 특성 | |||
7. 개폐기류의 종류와 특성 | |||
전기기기 | 20 | 1. 직류기 | |
2. 동기기 | |||
3. 전력변환기 | |||
4. 변압기 | |||
5. 유도전동기 | |||
6. 교류정류자기 | |||
7. 제어용기기 및 보호기기 | |||
회로이론 | 20 | 1. 전기회로의 기초 | |
2. 직류회로 | |||
3. 정현파 교류 | |||
4. 왜형파교류 | |||
5. 다상교류 | |||
6. 대칭좌표법 | |||
7. 4단자 및2단자 | |||
8. 라플라스 변환 | |||
9. 과도현상 | |||
전기설비기술기준 및 판단기준 | 20 | 1. 기술기준 총칙 | |
2. 저압전기설비 | |||
3. 고압 전기설비 | |||
4. 특고압 전기설비 | |||
5. 전기철도설비 | |||
6. 분산형 전원설비 | |||
실기 | 전기설비설계 및 관리 | 필답형 | 1. 전기계획 |
2. 전기설계 | |||
3. 자동제어 운용 | |||
4. 전기설비 운용 | |||
5. 전기설비 유지관리 | |||
6. 감리업무 수행계획 | |||
7. 감리 여건제반조사 | |||
8. 감리행정업무 | |||
9. 전기설비감리 안전관리 | |||
10. 전기설비감리 기성준공관리 | |||
11. 전기설비 설계감리업무 |
건축기사·건축산업기사 시험정보
건축기사·건축산업기사 시험과목
구분 | 시험과목 | 검정방법 | 합격기준 | |
---|---|---|---|---|
건축기사 | 필기 |
1. 건축계획 2. 건축시공 3. 건축구조 4. 건축설비 5. 건축관계법규 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (과목당 30분) |
100점을 만점으로 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
실기 | 건축시공실무 | 필답형 (3시간) |
100점을 만점으로 60점이상 | |
건축 산업기사 |
필기 |
1. 건축계획 2. 건축시공 3. 건축구조 4. 건축설비 5. 건축관계법규 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (과목당 30분) |
100점을 만점으로 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
실기 | 건축시공실무 | 작업형 (4시간 정도) |
100점을 만점으로 60점이상 |
건축기사·건축산업기사 출제기준
구분 | 시험과목 | 문제수 | 주요항목 | |
---|---|---|---|---|
건축기사 | 필기 | 건축계획 | 20 | 1. 건축계획원론 |
2. 각종 건축물의 건축계획 | ||||
건축시공 | 20 | 1. 건설경영 | ||
2. 건축시공기술 및 건축재료 | ||||
건축구조 | 20 | 1. 건축구조의 일반사항 | ||
2. 구조역학 | ||||
3. 철근콘크리트 구조 | ||||
4. 철골구조 | ||||
건축설비 | 20 | 1. 환경계획원론 | ||
2. 전기설비 | ||||
3. 위생설비 | ||||
4. 공기조화설비 | ||||
5. 승강설비 | ||||
건축관계법규 | 20 | 1. 건축법ㆍ시행령ㆍ시행규칙 | ||
2. 주차장법ㆍ시행령ㆍ시행규칙 | ||||
3. 국토의 계획 및 이용에 관한 법ㆍ시행령ㆍ시행규칙 | ||||
실기 | 건축시공실무 | 필답형 | 1. 공정계획수립 | |
2. 공정표작성 | ||||
3. 현장환경점검 | ||||
4. 현장착공관리 | ||||
5. 설계적정성검토 | ||||
6. 실행예산관리 | ||||
7. 계약관리 | ||||
8. 현장자원관리 | ||||
9. 하도급관리 | ||||
10. 공사원가관리 | ||||
11. 현장준공관리 | ||||
12. 유지관리계획수립 | ||||
13. 시설물점검실시 | ||||
14. 프로젝트파악 | ||||
15. 자료조사 | ||||
16. 구조계획 | ||||
17. 하중검토 | ||||
18. 골조해석 | ||||
19. 부재설계 | ||||
20. 도서작성 | ||||
21. 공사착공관리 | ||||
22. 문서·행정관리 | ||||
23. 공정관리 | ||||
24. 품질관리 | ||||
25. 안전관리 | ||||
26. 환경·민원관리 | ||||
27. 준공관리 | ||||
28. 건축목공시공계획수립 | ||||
29. 검사하자보수 | ||||
30. 조적미장공사시공계획수립 | ||||
31. 방수시공계획수립 | ||||
32. 방수검사 | ||||
33. 타일석공시공계획수립 | ||||
34. 검사보수 | ||||
35. 건축도장시공계획수립 | ||||
36. 건축도장시공검사 | ||||
37. 철근콘크리트시공계획수립 | ||||
38. 철근가공조립검사 | ||||
39. 콘크리트양생후검사보수 | ||||
40. 창호시공계획수립 | ||||
41. 공통가설계획수립 | ||||
42. 비계시공계획수립 | ||||
43. 비계검사점검 | ||||
44. 거푸집동바리시공계획수립 | ||||
45. 거푸집동바리검사점검 | ||||
46. 가설안전시설물설치점검해체 | ||||
47. 수장시공계획수립 | ||||
48. 검사마무리 | ||||
49. 단열시공계획수립 | ||||
50. 검사 | ||||
51. 지붕시공계획수립 | ||||
52. 구조물해체계획수립 | ||||
53. 부재제작 | ||||
54. 부재설치 | ||||
55. 용접접합 | ||||
56. 볼트접합 | ||||
57. 도장 | ||||
58. 내화피복 | ||||
59. 준공 | ||||
건축산업기사 | 필기 | 건축계획 | 20 | 1. 건축계획원론 |
2. 각종 건축물의 건축계획 | ||||
건축시공 | 20 | 1. 건설경영 | ||
2. 건축시공기술 및 건축재료 | ||||
건축구조 | 20 | 1. 건축구조의 일반사항 | ||
2. 구조역학 | ||||
3. 철근콘크리트 구조 | ||||
4. 철골구조 | ||||
건축설비 | 20 | 1. 전기설비 | ||
2. 위생설비 | ||||
3. 공기조화설비 | ||||
건축관계법규 | 20 | 1. 건축법ㆍ시행령ㆍ시행규칙 | ||
2. 주차장법ㆍ시행령ㆍ시행규칙 | ||||
3. 국토의 계획 및 이용에 관한 법ㆍ시행령ㆍ시행규칙 | ||||
실기 | 건축시공실무 | 작업형 | 1. 도면작성 |
건축시공기술사 시험정보
건축시공기술사 출제위원 구성
기술사 시험의 출제위원은 해당 종목별 보통 교수1명에 실무 기술사 2명이 한회차의 기술사 시험을 출제하게 된다.
시험위원 자격기준
- 해당 직무분야의 박사학위 또는 기술사 자격이 있는 자
- 대학에서 해당 직무분야의 조교수이상으로 2년이상 재직한 자
- 전문대학에서 해당 직무분야의 부교수이상 재직한 자
- 해당 직무분야의 석사학위가 있는 자로서 당해 기술과 관련된 분야에 5년이상 종사한 자
- 해당 직무분야의 학사학위가 있는 자로서 당해 기술과 관련된 분야에 10년 이상 종사한 자
- 상기 조항에 해당하는 자와 동등이상의 자격이 있다고 인정되는 자
※ 자격검정과 관련된 특강, 학원강의 또는 문제집 출판을 하는 자 등은 국가기술자격 검정의 공정성을 저해할 우려가 있으므로 응모 불가
건축시공기술사 시험 출제시기
출제시기 | 기술사 시험은 실전시험이 있는 일요일 하루전 토요일제 출제된다. 출제를 담당할 출제위원은 산업인력 관리공단에서 시험이 있는 일주일 전까지 유선 연락으로 해당회차 출제가 가능한지를 문의하게 되고, 해당일에 출제가 가능한 출제위원이 선정된다. 출제위원으로 선정되면 일주일 정도 자료를 수집하고 상견례를 한후 시험 범위와 난이도에 대해 상의한다. 출제를 마친 후에는 익일 일요일 오후까지 특정장소에서 대기한 다음 해산. |
---|---|
참고자료 | 문제출제 후 모범답안을 공단양식에 준하여 제출해야 하므로 전공서적과 학회지, 논문, 시방서 등이 자료를 중심이 되며, 기출문제와의 유사성과 차별성을 고려하여 최근출제의 흐름을 고려한 기존 기출문제를 참고로 하며, 최근 1년간 기출문제는 되도록 중복되지 않도록 하고 있다. |
건축시공기술사 Guide-line
- 최근 사회적인 이슈가 되는 정책 및 신기술.신공법
- 학회지, 건설신문, 뉴스에서 다루는 중점사항
- 연구 개발해야 할 분야
- 건설관련 학회나 정부부처에서 주관하는 세미나 및 정책사항
- 해당과목의 최근논문
건축시공기술사 출제방침 및 범위
- 출제 방침은 해당종목의 시험 과목별로 검정 기준이 평가될 수 있도록 출제되고, 산업현장 실무에 적정하고 해당종목을 대표할 수 있는 전형적이고 보편 타당성 있는 문제 위주로 해당종목의 실무능력을 평가하는데 중점을 두고 출제된다.
- 1교시 10점문제의 경우는 최근 2-3년간 출제된 문제는 거의 출제되지 않음을 파악할 수 있고, 25점문제의 경우는 체계적인 기술형, 견해 제시형, 프로젝트 추진 능력 및 경험평가형, 자문능력평가형 등으로 다각적으로 출제되며 총론을 응용한 시사적인 문제가 많이 출제됨을 알 수 있다.
- 하지만 기본적으로 기출문제를 분석하다보면 최근 2-5년전 문제의 출제빈도가 높음을 알 수 있고 어느 정도 각론 부분에서는 질문내용의 변화를 통한 기존 기출문제가 주류이며, 다만 총론문제는 최근 이슈되는 부분을 강조하여 좀더 폭 넓은 지식수준을 요구 하고 있다.
건축시공기술사 출제 유형
1교시 용어의 정의 | 시방서에 나온 용어에 대한 정확한 개념정리 |
---|---|
2교시 논술문제 |
- 설명하시오, 기술하시오 : 해당문제에 대한 정확한 사실을 객관적으로 정리 - 논하시오 : 해당문제에 대해 객관적인 사실을 토대로 본인의 경험과 견해를 주관있게 기술 |
건축시공기술사 채점위원 구성
기술사 채점위원은 출제위원과 같은 조건이며, 채점위원 3명은 동일답안을 채점하지만 상호간 채점 점수는 알지 못한다. 출제위원으로 선정되고도 채점위원으로 선정되는 경우가 있으며 면접위원까지 선정되기도 한다. 그것은 어느 정도 출제 및 채점 면접위원의 경험이 있는 위원들로 구성함으로써 기술사 시험의 흐름 및 규정으로부터 크게 벗어 나지 않기 위함이다.
건축시공기술사 채점답안대상
- 채점자는 수검자 답안원본의 인적사항이 제거된 비밀번호만 기재된 답안을 받는다.
- 매교시 중 한교시라도 답안지가 없으면 채점대상 제외
- 특정기호 및 문자가 기입된 답안은 채점대상 제외
건축시공기술사 채점기준
- 1-4교시까지의 전체답안을 정상적으로 제출한 답안을 기준으로 채점한다.
- 유효 응시자를 기준으로 전회 면접불합격자들의 인원을 고려하여 답안의 Standard 를 정하여 합격선을 선정
- 용어의 경우는 해당문제의 정확한 정의가 기본이며 1페이지에서 1페이지 반이 기본
- 논술의 경우는 해당문제의 객관적 사실과 견해를 포함한 3페이지 정도가 기본
토목기사·토목산업기사 시험정보
토목기사·토목산업기사 시험과목
구분 | 시험과목 | 검정방법 | 합격기준 | |
---|---|---|---|---|
토목기사 | 필기 | 1. 응용역학 2. 측량학 3. 수리학 및 수문학 4. 철근콘크리트 및 강구조 5. 토질 및 기초 6. 상하수도공학 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (과목당 30분) |
100점을 만점으로 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
실기 | 토목설계 및 시공 실무 |
필답형 (3시간) |
100점을 만점으로 60점이상 | |
토목 산업기사 |
필기 | 1. 응용역학 2. 측량학 3. 수리학 4. 철근콘크리트 및 강구조 5. 토질 및 기초 6. 상하수도공학 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (과목당 30분) |
100점을 만점으로 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
실기 | 토목설계 및 시공 실무 |
작업형 (5시간) |
100점을 만점으로 60점이상 |
토목기사 출제기준
구분 | 시험과목 | 문제수 | 중요 및 세부항목 |
---|---|---|---|
필기 | 응용역학 |
20 | 1. 힘과모멘트 |
2. 단면의 성질 | |||
3. 재료의 역학적 성질 | |||
4. 정정보 | |||
5. 보의 응력 | |||
6. 보의 처짐 | |||
7. 기둥 | |||
8. 정정트러스(Truss), 라멘(Rahmen), 아치(Arch) | |||
9. 구조물의 탄성변형 | |||
10. 부정정 구조물 | |||
측량학 |
20 | 1. 다각측량 | |
2. 삼각측량 | |||
3. 수준측량 | |||
4. 평판측량 | |||
5. 지형측량 | |||
6. 면적 및 체적 측량 | |||
7. 노선측량 | |||
8. 하천측량 | |||
9. 사진측량에 관한 일반사항 | |||
10. 측지학의 일반사항 및 측량오차 | |||
11. 위성측위시스템(GPS) 및 지리정보시스템(GIS) | |||
수리학 및 수문학 | 20 | 1. 수리학 | |
2. 수문학 | |||
철근콘크리트 및 강구조 | 20 | 1. 철근콘크리트 | |
2. 프리스트레스트 콘크리트 | |||
3. 강구조 | |||
토질 및 기초 | 20 | 1. 흙의 물리적 성질과 분류 | |
2. 흙속에서의 물의 흐름 | |||
3. 지반내의 응력분포 | |||
4. 압밀 | |||
5. 흙의 전단강도 | |||
6. 토압 | |||
7. 흙의 다짐 | |||
8. 사면의 안정 | |||
9. 지반조사 및 시험 | |||
10. 기초일반 | |||
11. 얕은기초 | |||
12. 깊은기초 | |||
13. 연약지반개량공법 | |||
상하수도공학 | 20 | 1. 상수도 시설 계획 | |
2. 상수관로 시설 | |||
3. 정수장 시설 | |||
4. 하수도 시설계획 | |||
5. 하수관로 시설 | |||
6. 하수처리장 시설 | |||
실기 | 토목설계 및 시공실무 | 필답형 | 1. 토목설계 및 시공에 관한 사항 |
2. 토목시공에 따른 공사․공정 및 품질관리 | |||
3. 도면의 물량산출에 관한 사항 |
토목산업기사 출제기준
구분 | 시험과목 | 문제수 | 세부항목 |
---|---|---|---|
필기 | 응용역학 |
20 | 1. 힘과모멘트 |
2. 단면의 성질 | |||
3. 재료의 역학적 성질 | |||
4. 정정보 | |||
5. 보의 응력 | |||
6. 보의 처짐 | |||
7. 기둥 | |||
8. 정정트러스(Truss), 라멘(Rahmen), 아치(Arch) | |||
9. 구조물의 탄성변형 | |||
10. 부정정 구조물 | |||
측량학 |
20 | 1. 다각측량 | |
2. 삼각측량 | |||
3. 수준측량 | |||
4. 평판측량 | |||
5. 지형측량 | |||
6. 면적 및 체적 측량 | |||
7. 노선측량 | |||
8. 하천측량 | |||
9. 사진측량에 관한 일반사항 | |||
10. 측지학의 일반사항 및 측량오차 | |||
11. 위성측위시스템(GPS) 및 지리정보시스템(GIS) | |||
수리학 |
20 | 1. 수리학 | |
철근콘크리트 및 강구조 | 20 | 1. 철근콘크리트 | |
2. 프리스트레스트 콘크리트 | |||
3. 강구조 | |||
토질 및 기초 | 20 | 1. 흙의 물리적 성질과 분류 | |
2. 흙속에서의 물의 흐름 | |||
3. 지반내의 응력분포 | |||
4. 압밀 | |||
5. 흙의 전단강도 | |||
6. 토압 | |||
7. 흙의 다짐 | |||
8. 사면의 안정 | |||
9. 지반조사 및 시험 | |||
10. 기초일반 | |||
11. 얕은기초 | |||
12. 깊은기초 | |||
13. 연약지반개량공법 | |||
상하수도공학 | 20 | 1. 상수도 시설 계획 | |
2. 상수관로 시설 | |||
3. 정수장 시설 | |||
4. 하수도 시설계획 | |||
5. 하수관로 시설 | |||
6. 하수처리장 시설 | |||
실기 | 토목설계 및 시공실무 | 필답형 | 1. 구조일반, 배근도 및 상세도 작성하기 |
2. 설계도면에 따른 수량 산출하기 |
산업안전기사·산업안전산업기사 시험정보
산업안전기사·산업안전산업기사 시험과목
구분 | 시험과목 | 검정방법 | 합격기준 | |
---|---|---|---|---|
산업안전 기사 |
필기 |
1. 산업재해 예방 및 안전보건교육 2. 인간공학 및 위험성 평가·관리 3. 기계·기구 및 설비 안전관리 4. 전기설비 안전관리 5. 화학설비 안전관리 6. 건설공사 안전관리 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (과목당 30분) |
100점을 만점으로 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
실기 | 산업안전관리 실무 | 복합형 필답형(1시간 30분) + 작업형(1시간 정도) |
100점을 만점으로 60점이상 | |
산업안전 산업기사 |
필기 |
1. 산업재해 예방 및 안전보건교육 2. 인간공학 및 위험성 평가·관리 3. 기계·기구 및 설비 안전관리 4. 전기 및 화학설비 안전관리 5. 건설공사 안전관리 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (과목당 30분) |
100점을 만점으로 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
실기 | 산업안전 실무 | 복합형 필답형(1시간) + 작업형(1시간 정도) |
100점을 만점으로 60점이상 |
산업안전기사 출제기준
구분 | 시험과목 | 문제수 | 주요항목 |
---|---|---|---|
필기 | 산업재해 예방 및 안전보건교육 | 20 | 1. 산업재해예방 계획수립 |
2. 안전보호구 관리 | |||
3. 산업안전심리 | |||
4. 인간의 행동과학 | |||
5. 안전보건교육의 내용 및 방법 | |||
6. 산업안전관계법규 | |||
인간공학 및 위험성 평가·관리 | 20 | 1. 안전과 인간공학 | |
2. 위험성 파악·결정 | |||
3. 위험성 감소대책 수립·실행 | |||
4. 근골격계질환예방관리 | |||
5. 유해요인 관리 | |||
6. 작업환경 관리 | |||
기계·기구 및 설비 안전 관리 | 20 | 1. 1. 기계공정의 안전 | |
2. 기계분야 산업재해 조사 및 관리 | |||
3. 기계설비 위험요인 분석 | |||
4. 기계안전시설 관리 | |||
5. 설비진단 및 검사 | |||
전기설비 안전관리 | 20 | 1. 전기안전관리 업무수행 | |
2. 감전재해 및 방지대책 | |||
3. 정전기 장·재해 관리 | |||
4. 전기 방폭 관리 | |||
5. 전기설비 위험요인 관리 | |||
화학설비 안전관리 | 20 | 1. 화재·폭발 검토 | |
2. 화학물질 안전관리 실행 | |||
3. 화공안전 비상조치계획‧대응 | |||
4. 화공 안전운전·점검 | |||
건설공사 안전관리 | 20 | 1. 건설공사 특성분석 | |
2. 건설공사 위험성 | |||
3. 건설업 산업안전보건관리비 관리 | |||
4. 건설현장 안전시설 관리 | |||
5. 비계·거푸집 가시설 위험방지 | |||
6. 공사 및 작업종류별 안전 | |||
실기 | 산업안전관리 실무 | 복합형 | 1. 산업안전관리 계획수립 |
2. 기계작업공정 특성 분석 | |||
3. 산업재해 대응 | |||
4. 사업장 안전점검 | |||
5. 기계안전시설 관리 | |||
6. 산업안전 보호장비관리 | |||
7. 정전기 위험관리 | |||
8. 전기 방폭 관리 | |||
9. 전기작업안전관리 | |||
10. 화재·폭발·누출사고 예방 | |||
11. 화학물질 안전관리 실행 | |||
12. 화공안전점검 | |||
13. 건설공사 특성분석 | |||
14. 산업안전보건법 | |||
15. 건설공사 위험성평가 |
산업안전산업기사 출제기준
구분 | 시험과목 | 문제수 | 주요항목 |
---|---|---|---|
필기 | 산업재해 예방 및 안전보건교육 | 20 | 1. 산업재해예방 계획수립 |
2. 안전보호구 관리 | |||
3. 산업안전심리 | |||
4. 인간의 행동과학 | |||
5. 안전보건교육의 내용 및 방법 | |||
6. 산업안전관계법규 | |||
인간공학 및 위험성 평가·관리 | 20 | 1. 안전과 인간공학 | |
2. 위험성 파악·결정 | |||
3. 위험성 감소대책 수립·실행 | |||
4. 근골격계질환 예방관리 | |||
5. 유해요인 관리 | |||
6. 작업환경 관리 | |||
기계·기구 및 설비 안전 관리 | 20 | 1. 기계안전시설 관리 | |
2. 기계분야산업재해 조사 | |||
3. 기계설비 위험요인 분석 | |||
4. 기계안전점검 | |||
5. 기계설비 유지·관리 | |||
전기 및 화학설비 안전 관리 | 20 | 1. 전기작업 안전관리 | |
2. 감전재해 및 방지대책 | |||
3. 정전기 장·재해 관리 | |||
4. 전기 화재 관리 | |||
5. 화재·폭발 검토 | |||
6. 화학물질 안전관리 실행 | |||
7. 화공 안전운전·점검 | |||
건설공사안전 관리 | 20 | 1. 건설현장 안전점검 | |
2. 건설현장 유해·위험요인관리 | |||
3. 건설업 산업안전보건관리비 관리 | |||
4. 건설현장 안전시설 관리 | |||
5. 비계·거푸집 가시설 위험방지 | |||
6. 공사 및 작업종류별 안전 | |||
실기 | 산업안전 실무 | 복합형 | 1. 산업안전관리 계획수립 |
2. 산업안전 보호장비관리 | |||
3. 사업장 산업보건교육 | |||
4. 산업안전교육 | |||
5. 기계안전시설 관리 | |||
6. 사업장 안전점검 | |||
7. 기계안전점검 | |||
8. 전기작업 안전관리 | |||
9. 전기 화재 위험관리 | |||
10. 화재·폭발·누출사고 예방 | |||
11. 화학물질 안전관리 실행 | |||
12. 화공안전점검 | |||
13. 건설현장 안전시설 관리 | |||
14. 건설현장 안전점검 | |||
15. 건설현장 유해·위험요인관리 |
건설안전기사·건설안전산업기사 시험정보
건설안전기사·건설안전산업기사 시험과목
구분 | 시험과목 | 검정방법 | 합격기준 | |
---|---|---|---|---|
건설안전기사 | 필기 |
1. 산업안전관리론 2. 산업심리 및 교육 3. 인간공학 및 시스템안전공학 4. 건설시공학 5. 건설재료학 6. 건설안전기술 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (과목당 30분) |
100점을 만점으로 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
실기 | 건설안전실무 | 복합형 필답형(1시간 30분) + 작업형(50분 정도) |
100점을 만점으로 60점이상 |
|
건설안전산업기사 | 필기 |
1. 산업안전관리론 2. 인간공학 및 시스템안전 공학 3. 건설시공학 4. 건설재료학 5. 건설안전기술 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (과목당 30분) |
100점을 만점으로 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
실기 | 건설안전실무 | 복합형 필답형(1시간) + 작업형(50분정도) |
100점을 만점으로 60점이상 |
건설안전기사 출제기준
구분 | 시험과목 | 문제수 | 주요항목 |
---|---|---|---|
필기 | 산업안전관리론 | 20 | 1. 안전보건관리 개요 |
2. 안전보건관리 체제 및 운영 | |||
3. 재해 조사 및 분석 | |||
4. 안전점검 및 검사 | |||
5. 보호구 및 안전보건표지 | |||
6. 안전 관계 법규 | |||
산업심리 및 교육 | 20 | 1. 산업심리이론 | |
2. 인간의 특성과 안전 | |||
3. 안전보건교육 | |||
4. 교육방법 | |||
인간공학 및 시스템안전 공학 | 20 | 1. 안전과 인간공학 | |
2. 정보입력표시 | |||
3. 인간계측 및 작업 공간 | |||
4. 작업환경관리 | |||
5. 시스템위험분석 | |||
6. 결함수 분석법 | |||
7. 위험성평가 | |||
8. 각종 설비의 유지 관리 | |||
건설재료학 | 20 | 1. 건설재료 일반 | |
2. 각종 건설재료의 특성, 용도, 규격에 관한 사항 | |||
건설시공학 | 20 | 1. 시공일반 | |
2. 토공사 | |||
3. 기초공사 | |||
4. 철근콘크리트공사 | |||
5. 철골공사 | |||
6. 조적공사 | |||
건설안전기술 | 20 | 1. 건설공사 안전개요 | |
2. 건설공구 및 장비 | |||
3. 양중 및 해체공사의 안전 | |||
4. 건설재해 및 대책 | |||
5. 건설 가시설물 설치 기준 | |||
6. 건설 구조물공사 안전 | |||
7. 운반, 하역작업 | |||
실기 | 건설안전실무 | 복합형 | 1. 안전관리 |
2. 건설공사 안전 | |||
3. 안전기준 |
건설안전산업기사 출제기준
구분 | 시험과목 | 문제수 | 주요항목 |
---|---|---|---|
필기 | 산업안전관리론 | 20 | 1. 안전보건관리 개요 |
2. 재해 및 안전 점검 | |||
3. 무재해 운동 및 보호구 | |||
4. 산업안전심리 | |||
5. 인간의 행동과학 | |||
6. 안전보건교육의 개념 | |||
7. 교육의 내용 및 방법 | |||
인간공학 및 시스템 안전공학 | 20 | 1. 안전과 인간공학 | |
2. 정보입력표시 | |||
3. 인간계측 및 작업 공간 | |||
4. 작업환경관리 | |||
5. 시스템 안전 | |||
6. 결함수분석법 | |||
7. 각종 설비의 유지 관리 | |||
건설재료학 | 20 | 1. 건설재료일반 | |
2. 각종 건설재료의 특성, 용도, 규격에 관한 사항 | |||
건설시공학 | 20 | 1. 시공일반 | |
2. 토공사 | |||
3. 기초공사 | |||
4. 철근 콘크리트 공사 | |||
5. 철골공사 | |||
건설안전기술 | 20 | 1. 건설공사 안전개요 | |
2. 건설공구 및 장비 | |||
3. 건설재해 및 대책 | |||
4. 건설 가시설물 설치 기준 | |||
5. 건설구조물공사안전 | |||
6. 운반, 하역작업 | |||
실기 | 건설안전실무 | 복합형 | 1. 안전관리 |
2. 건설공사 안전 | |||
3. 안전기준 |
조경기사·조경산업기사·조경기능사 시험정보
조경기사 시험과목
구분 | 시험과목 | 검정방법 | 합격기준 | |
---|---|---|---|---|
조경기사 | 필기 |
1. 조경사 2. 조경계획 3. 조경설계 4. 조경식재 5. 조경시공구조학 6. 조경관리론 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (과목당 30분) |
100점을 만점으로 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
실기 | 조경설계 및 시공실무 | 작업형 (5시간 정도) |
100점을 만점으로 60점이상 |
조경기사 출제기준
구분 | 시험과목 | 문제수 | 주요항목 |
---|---|---|---|
필기 | 조경사 | 20 | 1. 조경사 일반 |
2. 서양의 조경 | |||
3. 동양의 조경 | |||
4. 한국의 조경 | |||
5. 조경양식 변천사 | |||
조경계획 | 20 | 1. 조경일반 | |
2. 조경계획과정 | |||
3. 대상지별 조경 계획 | |||
4. 시설물의 조경 계획 | |||
5. 조경계획 관련 법규 | |||
조경설계 | 20 | 1. 설계의 기초 | |
2. 설계과정 | |||
3. 경관분석 | |||
4. 조경미학 | |||
5. 조경시설물의 설계 | |||
조경식재 | 20 | 1. 식재일반 | |
2. 식재계획 및 설계 | |||
3. 조경식물재료 | |||
4. 조경식물의 생태와 식재 | |||
5. 식재공사 | |||
조경시공 구조학 | 20 | 1. 시공의 개요 | |
2. 조경시공일반 | |||
3. 공종별 공사 | |||
4. 조경적산 | |||
5. 기본구조역학 | |||
조경관리론 | 20 | 1. 운영 관리 | |
2. 조경식물관리 | |||
3. 시설물관리 | |||
4. 이용관리계획 | |||
실기 | 조경설계 및 시공실무 | 작업형 | 1. 조경계획 |
2. 조경설계 | |||
3. 조경시공 | |||
4. 조경관리 |
조경산업기사 시험과목
구분 | 시험과목 | 검정방법 | 합격기준 | |
---|---|---|---|---|
조경 산업기사 |
필기 |
1. 조경계획 및 설계 2. 조경식재 3. 조경시공 4. 조경관리 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (과목당 30분) |
100점을 만점으로 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
실기 | 조경설계 및 시공실무 | 작업형 (4시간 정도) |
100점을 만점으로 60점이상 |
조경산업기사 출제기준
구분 | 시험과목 | 문제수 | 주요항목 |
---|---|---|---|
필기 | 조경계획 및 설계 | 20 | 1. 조경일반 |
2. 조경사 | |||
3. 조경계획 | |||
4. 조경설계 | |||
5. 대상지별 조경계획 및 설계 | |||
조경식재 | 20 | 1. 조경식재일반 | |
2. 조경식물재료 | |||
3. 식재 및 계획 | |||
4. 식재시공 | |||
조경시공 | 20 | 1. 시공계획 및 공정관리 | |
2. 조경시설재료 | |||
3. 부문별공사 | |||
4. 조경적산 | |||
조경관리 | 20 | 1. 운영관리 | |
2. 조경식물관리 | |||
3. 시설물의 유지 관리 | |||
실기 | 조경설계 및 시공실무 | 작업형 | 1. 조경계획 |
2. 조경설계 | |||
3. 조경시공 | |||
4. 조경 관리 |
조경기능사 시험과목
구분 | 시험과목 | 검정방법 | 합격기준 | |
---|---|---|---|---|
조경 기능사 |
필기 |
1. 조경일반 2. 조경재료 3. 조경시공 및 관리 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (60분) |
100점을 만점으로 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
실기 |
1. 도면작업 2. 수목감별 3. 조경실무작업 |
