메인메뉴로 이동 본문으로 이동

합격률

  1. 자격증 정보
  2. 합격률

콘텐츠 내용

종목선택
전기기사·전기산업기사 시험정보
전기기사 합격률
종목별 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
소 계 965,784 230,265 23.8% 508,963 140,900 27.7%
전기기사 2023 51,630 11,477 22.2% 23,643 8,774 37.1%
전기기사 2022 52,187 11,611 22.2% 32,640 12,901 39.5%
전기기사 2021 60,500 13,365 22.1% 33,816 9,916 29.3%
전기기사 2020 56,376 15,970 28.3% 42,416 7,151 16.9%
전기기사 2019 49,815 14,512 29.1% 31,476 12,760 40.5%
전기기사 2018 44,920 12,328 27.4% 30,849 4,412 14.3%
전기기사 2017 43,104 10,831 25.10% 25,309 9,457 37.40%
전기기사 2016 38,632 9,085 23.5% 23,089 4,676 20.3%
전기기사 2015 33,071 8,095 24.5% 18,636 3,060 16.4%
전기기사 2014 28,593 6,135 21.5% 15,426 3,299 21.4%
전기기사 2013 28,024 4,937 17.6% 14,362 2,251 15.7%
전기기사 2012 27,672 5,579 20.2% 11,336 1,752 15.5%
전기기사 2011 26,998 5,338 19.8% 10,935 5,146 47.1%
전기기사 2010 31,073 4,917 15.8% 16,140 1,550 9.6%
전기기사 2009 33,605 5,550 16.5% 15,286 969 6.3%
전기기사 2008 32,797 6,555 20% 20,050 4,130 20.6%
전기기사 2007 32,662 8,664 26.5% 18,635 3,814 20.5%
전기기사 2006 34,108 7,563 22.2% 12,962 4,806 37.1%
전기기사 2005 28,069 5,969 21.3% 9,832 3,616 36.8%
전기기사 2004 19,574 3,333 17% 7,295 3,340 45.8%
전기기사 2003 15,219 3,084 20.3% 5,575 1,985 35.6%
전기기사 2002 13,480 3,273 24.3% 6,681 3,164 47.4%
전기기사 2001 14,875 3,769 25.3% 8,488 1,687 19.9%
전기기사 1978~2000 168,800 48,324 28.6% 74,086 26,284 35.5%



전기산업기사 합격률
종목별 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
소 계 775,048 147,614 19% 274,584 93,590 34.1%
전기산업기사 2023 29,955 5,577 18.6% 11,193 5,668 50.6%
전기산업기사 2022 31,121 6,692 21.5% 16,223 3,917 24.1%
전기산업기사 2021 37,892 6,991 18.4% 18,416 5,020 27.3%
전기산업기사 2020 34,534 8,706 25.2% 18,082 4,955 27.4%
전기산업기사 2019 37,091 6,629 17.9% 13,179 4,486 34%
전기산업기사 2018 30,920 6,583 21.3% 12,331 4,820 39.1%
전기산업기사 2017 29,428 5,779 19.60% 12,159 4,334 35.60%
전기산업기사 2016 27,724 5,790 20.9% 11,031 2,933 26.6%
전기산업기사 2015 24,075 4,582 19% 10,837 3,528 32.6%
전기산업기사 2014 20,663 3,565 17.3% 7,352 2,187 29.7%
전기산업기사 2013 20,164 3,097 15.4% 6,030 1,649 27.3%
전기산업기사 2012 20,834 2,507 12% 5,388 2,576 47.8%
전기산업기사 2011 21,096 3,090 14.6% 7,152 1,969 27.5%
전기산업기사 2010 21,526 3,587 16.7% 8,332 2,776 33.3%
전기산업기사 2009 20,939 3,480 16.6% 8,082 1,797 22.2%
전기산업기사 2008 19,224 3,222 16.8% 6,129 1,868 30.5%
전기산업기사 2007 19,936 3,193 16% 6,355 1,881 29.6%
전기산업기사 2006 20,812 3,992 19.2% 6,887 3,090 44.9%
전기산업기사 2005 17,096 3,129 18.3% 4,740 2,100 44.3%
전기산업기사 2004 12,939 2,065 16% 3,399 1,022 30.1%
전기산업기사 2003 11,082 1,934 17.5% 3,330 1,413 42.4%
전기산업기사 2002 10,532 1,896 18% 3,325 1,286 38.7%
전기산업기사 2001 10,401 1,984 19.1% 3,515 1,365 38.8%
전기산업기사 1978~2000 245,064 49,544 20.2% 71,117 26,950 37.9%
건축기사·건축산업기사 시험정보
건축기사 합격률
종목명 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
소 계 819,716 244,797 29.9% 477,312 146,745 30.7%
건축기사 2023 21,986 8,274 37.6% 14,516 4,556 31.4%
건축기사 2022 20,262 7,409 36.6% 13,208 4,098 31%
건축기사 2021 21,186 7,165 33.8% 12,973 5,444 42%
건축기사 2020 17,706 7,028 39.7% 12,689 4,707 37.1%
건축기사 2019 19,351 6,275 29.1% 10,891 4,340 39.8%
건축기사 2018 18,070 5,583 30.9% 9,971 3,861 38.7%
건축기사 2017 17,731 5,028 28.40% 9,845 4,108 41.70%
건축기사 2016 17,489 4,502 25.7% 10,072 3,127 31.0%
건축기사 2015 16,082 5,002 31.10% 9,889 2,470 25%
건축기사 2014 16,015 3,981 24.90% 8,315 2,671 32.10%
건축기사 2013 16,514 4,210 25.50% 9,768 2,529 25.90%
건축기사 2012 17,351 4,024 23.20% 8,673 2,571 29.60%
건축기사 2011 18,437 4,319 23.40% 8,839 2,112 23.90%
건축기사 2010 20,666 4,301 20.80% 10,213 3,355 32.90%
건축기사 2009 22,099 5,253 23.80% 11,295 3,168 28%
건축기사 2008 21,422 5,804 27.10% 13,246 3,220 24.30%
건축기사 2007 20,915 6,068 29% 14,371 5,018 34.90%
건축기사 2006 25,207 8,032 31.90% 16,477 5,048 30.60%
건축기사 2005 25,450 7,829 30.80% 16,322 4,987 30.60%
건축기사 2004 24,248 7,865 32.40% 14,195 4,203 29.60%
건축기사 2003 20,992 6,628 31.60% 15,153 3,947 26%
건축기사 2002 18,465 6,472 35.10% 13,108 3,311 25.30%
건축기사 2001 18,792 5,095 27.10% 12,231 4,309 35.20%
건축기사 1977~2000 363,280 108,650 29.90% 201,052 59,585 29.60%



건축산업기사 합격률
종목명 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
소 계 418,052 91,038 21.8% 129,490 47,902 37%
건축산업기사 2023 4,030 1,137 28.2% 2,026 870 42.9%
건축산업기사 2022 4,016 1,008 25.1% 1,984 370 18.6%
건축산업기사 2021 4,082 1,090 26.7% 1,663 588 35.4%
건축산업기사 2020 3,437 1,007 29.3% 1,196 765 64%
건축산업기사 2019 4,294 867 20.2% 962 667 69.3%
건축산업기사 2018 3,977 792 19.9% 811 580 71.5%
건축산업기사 2017 4,003 798 19.90% 820 551 67.20%
건축산업기사 2016 3,651 590 16.2% 651 444 68.2%
건축산업기사 2015 3,578 709 19.80% 915 406 44.40%
건축산업기사 2014 3,587 658 18.30% 756 472 62.40%
건축산업기사 2013 3,663 711 19.40% 807 471 58.40%
건축산업기사 2012 3,947 752 19.10% 977 540 55.30%
건축산업기사 2011 4,163 755 18.10% 1,020 500 49%
건축산업기사 2010 4,906 962 19.60% 1,123 669 59.60%
건축산업기사 2009 5,200 854 16.40% 1,354 700 51.70%
건축산업기사 2008 5,815 1,164 20% 1,773 542 30.60%
건축산업기사 2007 6,038 1,116 18.50% 1,957 842 43%
건축산업기사 2006 8,533 1,805 21.20% 2,376 953 40.10%
건축산업기사 2005 9,159 1,706 18.60% 1,945 1,210 62.20%
건축산업기사 2004 9,489 1,555 16.40% 1,987 1,098 55.30%
건축산업기사 2003 9,363 1,498 16% 2,149 903 42%
건축산업기사 2002 9,828 1,788 18.20% 2,317 992 42.80%
건축산업기사 2001 10,274 1,458 14.20% 2,441 1,151 47.20%
건축산업기사 1977~2000 289,019 66,258 22.90% 95,480 31,618 33.10%
건축시공기술사 시험정보
건축시공기술사 합격률
연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
소 계 117,486 10,268 8.7% 15,308 10,164 66.4%
2024 2,816 124 4.4% 255 136 53.3%
2023 2,828 122 4.3% 208 110 52.9%
2022 2,322 171 7.4% 252 148 58.7%
2021 2,739 147 5.4% 234 157 67.1%
2020 2,495 260 10.4% 382 259 67.8%
2019 2,486 233 9.4% 365 247 67.7%
2018 2,348 244 10.4% 363 238 65.6%
2017 2,373 247 10.4% 386 249 64.5%
2016 2,154 224 10.4% 329 199 60.5%
2015 1,933 110 5.7% 224 136 60.7%
2014 2,254 149 6.6% 299 150 50.2%
2013 2,624 197 7.5% 376 203 54%
2012 3,191 194 6.1% 384 200 52.1%
2011 3,965 253 6.4% 539 272 50.5%
2010 4,873 386 7.9% 830 420 50.6%
2009 4,700 440 9.4% 707 378 53.5%
2008 4,218 408 9.7% 748 412 55.1%
2007 4,102 360 8.8% 666 391 58.7%
2006 3,234 342 10.6% 520 302 58.1%
2005 2,190 249 11.4% 346 222 64.2%
2004 1,737 167 9.6% 231 164 71%
2003 1,693 90 5.3% 186 96 51.6%
2002 2,259 129 5.7% 258 142 55%
2001 3,178 247 7.8% 390 247 63.3%
1977~2000 48,774 4,775 9.8% 5,830 4,686 80.4%
토목기사·토목산업기사 시험정보
토목기사 합격률
종목명 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
소 계 523,530 154,551 29.5% 300,346 118,441 39.4%
토목기사 2023 11,762 3,477 29.6% 6,557 3,364 51.3%
토목기사 2022 10,774 2,963 27.50% 5,678 2,514 44.30%
토목기사 2021 11,523 3,220 27.90% 6,173 2,946 47.70%
토목기사 2020 9,940 3,555 35.8% 5,963 3,006 50.4%
토목기사 2019 10,304 3,424 33.2% 7,321 2,837 38.8%
토목기사 2018 10,118 3,073 30.4% 5,283 2,941 55.7%
토목기사 2017 10,385 3,125 30.10% 5,653 2,563 45.30%
토목기사 2016 10,722 3,005 28.0% 5,593 2,943 52.6%
토목기사 2015 11,579 2,756 23.80% 5,741 2,437 42.40%
토목기사 2014 11,583 2,939 25.40% 5,325 2,292 43%
토목기사 2013 13,045 3,532 27.10% 6,066 3,271 53.90%
토목기사 2012 14,240 2,682 18.80% 6,238 2,579 41.30%
토목기사 2011 15,366 3,303 21.50% 7,267 2,707 37.30%
토목기사 2010 17,062 3,849 22.60% 8,489 2,945 34.70%
토목기사 2009 15,187 4,184 27.50% 7,830 3,583 45.80%
토목기사 2008 15,674 3,793 24.20% 7,650 3,757 49.10%
토목기사 2007 15,281 4,496 29.40% 9,333 3,818 40.90%
토목기사 2006 16,039 5,470 34.10% 10,095 5,025 49.80%
토목기사 2005 14,724 4,879 33.10% 9,746 4,073 41.80%
토목기사 2004 14,582 4,717 32.30% 7,740 3,875 50.10%
토목기사 2003 13,073 4,385 33.50% 9,293 3,734 40.20%
토목기사 2002 13,202 4,402 33.30% 9,256 3,229 34.90%
토목기사 2001 14,240 3,769 26.50% 9,715 3,496 36%
토목기사 1978~2000 223,125 69,553 31.20% 132,341 44,506 33.60%



토목산업기사 합격률
종목명 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
소 계 216,883 33,709 15.5% 39,026 24,202 62%
토목산업기사 2023 1,565 305 19.5% 331 244 73.7%
토목산업기사 2022 1,333 277 20.80% 367 237 64.60%
토목산업기사 2021 1,362 263 19.30% 280 205 73.20%
토목산업기사 2020 1,015 245 24.1% 263 218 82.9%
토목산업기사 2019 1,460 293 20.1% 301 225 74.8%
토목산업기사 2018 1,362 254 18.6% 330 225 68.2%
토목산업기사 2017 1,619 336 20.80% 343 263 76.70%
토목산업기사 2016 1,580 346 21.9% 427 324 75.9%
토목산업기사 2015 1,691 311 18.40% 323 249 77.10%
토목산업기사 2014 1,918 344 17.90% 435 272 62.50%
토목산업기사 2013 2,088 371 17.80% 405 319 78.80%
토목산업기사 2012 2,187 276 12.60% 335 298 89%
토목산업기사 2011 2,595 388 15% 386 274 71%
토목산업기사 2010 2,832 367 13% 458 362 79%
토목산업기사 2009 2,852 324 11.40% 361 234 64.80%
토목산업기사 2008 2,911 366 12.60% 521 332 63.70%
토목산업기사 2007 3,406 464 13.60% 641 481 75%
토목산업기사 2006 4,267 750 17.60% 809 591 73.10%
토목산업기사 2005 4,129 655 15.90% 792 529 66.80%
토목산업기사 2004 4,021 654 16.30% 807 465 57.60%
토목산업기사 2003 4,558 592 13% 814 466 57.20%
토목산업기사 2002 4,970 770 15.50% 1,354 616 45.50%
토목산업기사 2001 5,872 801 13.60% 1,289 781 60.60%
토목산업기사 1977~2000 155,290 23,957 15.40% 26,654 15,992 60%
산업안전기사·산업안전산업기사 시험정보
산업안전기사 합격률
종목별 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
소 계 612,093 243,746 39.8% 340,308 151,410 44.5%
산업안전기사 2023 80,253 41,014 51.1% 52,776 28,636 54.3%
산업안전기사 2022 54,500 26,032 47.80% 32,473 15,681 48.30%
산업안전기사 2021 41,704 20,205 48.40% 29,571 15,310 51.80%
산업안전기사 2020 33,732 19,655 58.3% 26,012 14,824/td> 57%
산업안전기사 2019 33,287 15,076 45.3% 20,704 9,765/td> 47.2%
산업안전기사 2018 27,018 11,640 43.1% 15,755 7,600 48.2%
산업안전기사 2017 25,088 11,138 44.40% 16,019 7,886 49.20%
산업안전기사 2016 23,322 9,780 41.9% 12,135 6,882 56.7%
산업안전기사 2015 20,981 7,508 35.8% 9,692 5,377 55.5%
산업안전기사 2014 15,885 5,502 34.6% 7,793 3,993 51.2%
산업안전기사 2013 13,023 3,838 29.5% 6,567 2,184 33.3%
산업안전기사 2012 12,551 3,083 24.6% 5,251 2,091 39.8%
산업안전기사 2011 12,015 3,656 30.4% 6,786 2,038 30%
산업안전기사 2010 14,390 5,099 35.4% 7,605 2,605 34.3%
산업안전기사 2009 15,355 4,747 30.9% 7,131 2,679 37.6%
산업안전기사 2008 11,192 3,670 32.8% 7,702 1,927 25%
산업안전기사 2007 9,973 4,378 43.9% 6,322 1,645 26%
산업안전기사 2006 8,911 3,271 36.7% 4,402 1,612 36.6%
산업안전기사 2005 6,162 1,881 30.5% 2,639 1,168 44.3%
산업안전기사 2004 4,821 1,095 22.7% 2,011 718 35.7%
산업안전기사 2003 3,682 1,046 28.4% 1,854 343 18.5%
산업안전기사 2002 3,064 588 19.2% 1,307 236 18.1%
산업안전기사 2001 3,186 333 10.5% 1,031 114 11.1%
산업안전기사 1977~2000 137,998 39,510 28.6% 56,770 16,096 28.4%



산업안전산업기사 합격률
종목별 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
소 계 573,336 191,418 33.4% 243,677 85,989 35.3%
산업안전산업기사 2023 38,901 17,308 44.5% 22,925 10,746 46.9%
산업안전산업기사 2022 29,934 13,490 45.10% 17,989 7,886 43.80%
산업안전산업기사 2021 25,952 12,497 48.20% 17,961 7,728 43%
산업안전산업기사 2020 22,849 11,731 51.3% 15,996 5,473 34.2%
산업안전산업기사 2019 24,237 11,470 47.3% 13,559 6,485 47.8%
산업안전산업기사 2018 19,298 8,596 44.5% 9,305 4,547 48.9%
산업안전산업기사 2017 17,042 5,932 34.80% 7,567 3,620 47.80%
산업안전산업기사 2016 15,575 4,688 30.1% 6,061 2,675 44.1%
산업안전산업기사 2015 14,102 4,238 30.1% 5,435 2,811 51.7%
산업안전산업기사 2014 10,596 3,208 30.3% 4,239 1,371 32.3%
산업안전산업기사 2013 8,714 2,184 25.1% 3,705 960 25.9%
산업안전산업기사 2012 8,866 2,384 26.9% 3,451 644 18.7%
산업안전산업기사 2011 7,943 2,249 28.3% 3,409 719 21.1%
산업안전산업기사 2010 9,252 2,422 26.2% 3,939 852 21.6%
산업안전산업기사 2009 9,192 2,777 30.2% 3,842 1,344 35%
산업안전산업기사 2008 6,984 2,213 31.7% 3,416 756 22.1%
산업안전산업기사 2007 7,278 2,220 30.5% 3,108 595 19.1%
산업안전산업기사 2006 6,697 2,074 31% 2,805 1,534 54.7%
산업안전산업기사 2005 5,012 1,693 33.8% 2,441 621 25.4%
산업안전산업기사 2004 4,165 1,144 27.5% 1,626 575 35.4%
산업안전산업기사 2003 4,130 828 20% 1,319 252 19.1%
산업안전산업기사 2002 3,638 590 16.2% 1,180 481 40.8%
산업안전산업기사 2001 4,398 719 16.3% 1,541 126 8.2%
산업안전산업기사 1977~2000 268,581 74,763 27.8% 86,858 23,188 26.7%
건설안전기사·건설안전산업기사 시험정보
건설안전기사 합격률
종목별 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
소 계 338,962 141,142 41.6% 187,864 89,403 47.6%
건설안전기사 2023 34,908 17,932 51.4% 19,937 12,564 63%
건설안전기사 2022 26,556 12,837 48.30% 14,674 10,321 70.30%
건설안전기사 2021 17,526 8,044 45.90% 10,653 5,539 52%
건설안전기사 2020 12,389 6,607 53.3% 8,995 4,694 52.2%
건설안전기사 2019 13,212 6,388 48.3% 7,584 4,607 60.7%
건설안전기사 2018 10,421 3,806 36.5% 5,384 3,244 60.3%
건설안전기사 2017 9,335 4,026 43.10% 5,869 3,077 52.40%
건설안전기사 2016 8,931 3,956 44.3% 4,941 2,692 54.5%
건설안전기사 2015 9,315 3,723 40% 4,809 2,380 49.5%
건설안전기사 2014 8,023 3,000 37.4% 4,939 2,498 50.6%
건설안전기사 2013 7,513 2,982 39.7% 4,823 1,630 33.8%
건설안전기사 2012 8,075 2,206 27.3% 3,967 1,081 27.2%
건설안전기사 2011 9,243 2,677 29% 5,380 1,328 24.7%
건설안전기사 2010 11,266 4,561 40.5% 7,477 2,984 39.9%
건설안전기사 2009 12,772 4,106 32.1% 7,079 1,718 24.3%
건설안전기사 2008 13,435 5,299 39.4% 8,604 2,654 30.8%
건설안전기사 2007 12,888 5,545 43% 7,980 4,261 53.4%
건설안전기사 2006 13,148 7,507 57.1% 8,362 4,365 52.2%
건설안전기사 2005 8,661 3,795 43.8% 4,312 2,382 55.2%
건설안전기사 2004 6,503 2,318 35.6% 3,621 1,689 46.6%
건설안전기사 2003 5,053 2,220 43.9% 2,628 744 28.3%
건설안전기사 2002 4,412 1,673 37.9% 2,120 734 34.6%
건설안전기사 2001 4,571 1,277 27.9% 2,245 1,017 45.3%
건설안전기사 1977~2000 70,806 24,657 34.8% 31,481 11,200 35.6%



건설안전산업기사 합격률
종목별 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
소 계 185,257 49,297 26.6% 63,114 28,519 45.2%
건설안전산업기사 2023 10,908 3,831 35.1% 4,509 3,027 67.1%
건설안전산업기사 2022 9,134 3,298 36.10% 4,016 2,299 57.20%
건설안전산업기사 2021 6,473 2,316 35.80% 2,751 1,514 55%
건설안전산업기사 2020 4,535 1,696 37.4% 1,898 1,104 58.2%
건설안전산업기사 2019 5,179 1,659 32% 1,914 1194 62.4%
건설안전산업기사 2018 4,502 941 20.9% 1,425 704 49.4%
건설안전산업기사 2017 4,142 1,307 31.60% 1,605 922 57.40%
건설안전산업기사 2016 3,966 1,008 25.4% 1,167 575 49.3%
건설안전산업기사 2015 3,708 813 21.9% 1,120 561 50.1%
건설안전산업기사 2014 4,241 813 19.2% 1,191 694 58.3%
건설안전산업기사 2013 4,801 783 16.3% 1,719 637 37.1%
건설안전산업기사 2012 6,023 1,131 18.8% 1,958 512 26.1%
건설안전산업기사 2011 6,373 1,242 19.5% 2,227 586 26.3%
건설안전산업기사 2010 7,299 1,365 18.7% 2,182 910 41.7%
건설안전산업기사 2009 7,955 1,160 14.6% 2,363 549 23.2%
건설안전산업기사 2008 8,290 1,527 18.4% 3,292 802 24.4%
건설안전산업기사 2007 8,307 2,399 28.9% 3,868 884 22.9%
건설안전산업기사 2006 9,643 3,032 31.4% 3,409 1,939 56.9%
건설안전산업기사 2005 6,130 1,983 32.3% 2,262 1,318 58.3%
건설안전산업기사 2004 5,430 991 18.3% 1,416 782 55.2%
건설안전산업기사 2003 4,421 970 21.9% 1,319 321 24.3%
건설안전산업기사 2002 3,917 641 16.4% 947 368 38.9%
건설안전산업기사 2001 2,917 802 27.5% 831 327 39.4%
건설안전산업기사 1977~2000 46,963 13,589 28.9% 13,725 5,990 43.6%



조경기사·조경산업기사 시험정보
조경기사 합격률
종목별 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
소 계 162,070 30,743 19% 55,769 19,212 34.4%
조경기사 2023 5,073 1,118 22% 1,991 652 32.7%
조경기사 2022 4,516 1,202 26.60% 2,035 864 42.50%
조경기사 2021 4,923 1,008 20.50% 1,694 703 43.1%
조경기사 2020 3,884 1,056 27.2% 1,632 702 43%
조경기사 2019 4,505 704 15.6% 1,412 561 39.7%
조경기사 2018 3,858 931 24.1% 1,538 691 44.9%
조경기사 2017 4,371 840 19.20% 1,267 555 43.80%
조경기사 2016 4,289 727 17.0% 1,228 584 47.6%
조경기사 2015 5,078 831 16.4% 1,402 544 38.8%
조경기사 2014 6,449 396 6.1% 888 544 61.3%
조경기사 2013 7,418 801 10.8% 1,494 720 48.2%
조경기사 2012 8,340 855 10.3% 2,007 900 44.8%
조경기사 2011 9,839 1,278 13% 2,472 871 35.2%
조경기사 2010 10,147 1,524 15% 2,838 925 32.6%
조경기사 2009 8,453 675 8% 1,806 647 35.8%
조경기사 2008 6,618 1,010 15.3% 2,213 721 32.6%
조경기사 2007 5,801 999 17.2% 1,761 601 34.1%
조경기사 2006 5,892 872 14.8% 2,393 633 26.5%
조경기사 2005 4,204 889 21.1% 2,111 393 18.6%
조경기사 2004 3,595 654 18.2% 1,185 226 19.1%
조경기사 2003 3,173 708 22.3% 1,289 360 27.9%
조경기사 2002 3,155 538 17.1% 1,100 413 37.5%
조경기사 2001 2,827 716 25.3% 1,539 540 35.1%
조경기사 1977~2000 35,662 10,411 29.2% 16,474 4,835 29.3%



조경산업기사 합격률
종목별 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
소 계 110,623 23,799 21.5% 32,734 11,780 36%
조경산업기사 2023 1,874 366 19.5% 555 136 24.5%
조경산업기사 2022 1,903 375 19.70% 522 179 34.30%
조경산업기사 2021 2,219 369 16.6% 527 195 37%
조경산업기사 2020 1,834 307 16.7% 556 164 29.5%
조경산업기사 2019 2,157 417 19.3% 542 178 32.8%
조경산업기사 2018 2,130 407 19.1% 594 247 41.6%
조경산업기사 2017 2,435 459 18.90% 549 192 35%
조경산업기사 2016 2,854 496 17.4% 633 219 34.6%
조경산업기사 2015 3,188 403 12.6% 607 188 31%
조경산업기사 2014 3,995 552 13.8% 861 460 53.4%
조경산업기사 2013 4,881 747 15.3% 1,068 384 36%
조경산업기사 2012 6,132 751 12.2% 999 488 48.8%
조경산업기사 2011 6,942 759 10.9% 1,230 548 44.6%
조경산업기사 2010 7,463 754 10.1% 1,613 519 32.2%
조경산업기사 2009 5,619 1,142 20.3% 1,640 790 48.2%
조경산업기사 2008 4,409 1,041 23.6% 1,703 407 23.9%
조경산업기사 2007 4,076 1,265 31% 1,905 908 47.7%
조경산업기사 2006 4,386 1,165 26.6% 1,709 646 37.8%
조경산업기사 2005 2,995 931 31.1% 1,630 273 16.7%
조경산업기사 2004 2,354 747 31.7% 1,047 316 30.2%
조경산업기사 2003 2,284 723 31.7% 835 383 45.9%
조경산업기사 2002 2,148 568 26.4% 865 373 43.1%
조경산업기사 2001 2,131 643 30.2% 962 276 28.7%
조경산업기사 1977~2000 30,214 8,412 27.8% 9,582 3,311 34.6%



공조냉동기계기사·공조냉동기계산업기사 시험정보
공조냉동기계기사 합격률
종목별 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
소 계 108,138 37,531 34.7% 65,547 20,977 32%
공조냉동기계기사 2023 8,787 3,223 36.8% 4,631 1,908 41.2%
공조냉동기계기사 2022 6,022 2,051 34.10% 4,288 1,503 35.10%
공조냉동기계기사 2021 6,965 3,425 49.20% 5,955 1,813 30.40%
공조냉동기계기사 2020 5,640 2,707 48.0% 5,438 1,268 23.3%
공조냉동기계기사 2019 5,456 2,655 48.7% 4,026 860 21.4%
공조냉동기계기사 2018 4,570 1,694 37.1%% 2,855  938  32.9%
공조냉동기계기사 2017 4,137  1,821 44% 2,853 1,119 39.20%
공조냉동기계기사 2016 3,639  1,484  40.8% 2,270 912  40.2%
공조냉동기계기사 2015 3,136  1,077 34.3% 1,980  520  26.3%
공조냉동기계기사 2014 3,002  1,024 34.1% 1,825 635  34.8%
공조냉동기계기사 2013 3,034 812  26.8% 1,457 534  36.7%
공조냉동기계기사 2012 2,814 769 27.3% 1,391 350 25.2%
공조냉동기계기사 2011 2,512 764 30.4% 1,310 439  33.5%
공조냉동기계기사 2010 2,670 831 31.1% 1,422 538 37.8%
공조냉동기계기사 2009 2,836 894 31.5% 1,534 443 28.9%
공조냉동기계기사 2008 2,338 616 26.3% 1,497 473 31.6%
공조냉동기계기사 2007 2,596 923 35.6% 1,490 301 20.2%
공조냉동기계기사 2006 2,797 803 28.7% 1,231 466 37.9%
공조냉동기계기사 2005 2,512 604 24% 967 456 47.2%
공조냉동기계기사 2004 2,219 588 26.5% 1,075 443 30%
공조냉동기계기사 2003 2,424 588 24.3% 939 282 30%
공조냉동기계기사 2002 2,377 512 21.5% 1,140 430 30.7%
공조냉동기계기사 2001 2,451 689 28.1% 1,323 455 34.4%
공조냉동기계기사 1977~2000 23,234 6,977 30% 12,650 3,891 30.8%



공조냉동기산업기사 합격률
종목별 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
소 계 150,483 41,358 27.5% 62,323 26,802 43%
공조냉동기계
산업기사
2023 10,032 2,341 23.3% 3,282 1,702 51.9%
공조냉동기계
산업기사
2022 9,698 2,087 21.50% 3,272 1,990 60.80%
공조냉동기계
산업기사
2021 9,333 3,323 35.60% 4,195 2,678 63.8%
공조냉동기계
산업기사
2020 6,198 1,968 31.8% 2,497 1,599 64%
공조냉동기계
산업기사
2019 4,765 1,558 32.7% 2,186 1,184 54.2%
공조냉동기계
산업기사
2018 4,227 1,081 25.6% 1,647 933 56.6%
공조냉동기계
산업기사
2017 4,047 1,321 32.60% 2,026 986 48.70%
공조냉동기계
산업기사
2016 3,889 1,042 26.8% 1,439 714 49.6%
공조냉동기계
산업기사
2015 3,422 846 24.7% 1,543 717 46.5%
공조냉동기계
산업기사
2014 3,566 884 24.8% 1,200 643 53.6%
공조냉동기계
산업기사
2013 3,300 742 22.5% 1,171 580 49.5%
공조냉동기계
산업기사
2012 3,397 631 18.6% 898 485 54%
공조냉동기계
산업기사
2011 3,268 513 15.7% 933 497 53.3%
공조냉동기계
산업기사
2010 3,191 886 27.8% 1,359 690 50.8%
공조냉동기계
산업기사
2009 3,190 789 24.7% 1,117 561 50.2%
공조냉동기계
산업기사
2008 2,748 538 19.6% 938 556 59.3%
공조냉동기계
산업기사
2007 2,707 804 29.7% 1,152 582 50.5%
공조냉동기계
산업기사
2006 2,945 817 27.7% 1,103 552 50%
공조냉동기계
산업기사
2005 2,427 632 26% 808 451 55.8%
공조냉동기계
산업기사
2004 2,163 489 22.6% 710 405 57%
공조냉동기계
산업기사
2003 2,134 467 21.9% 711 379 53.3%
공조냉동기계
산업기사
2002 2,189 438 20% 664 274 41.3%
공조냉동기계
산업기사
2001 2,391 508 21.2% 767 379 49.4%
공조냉동기계
산업기사
1977~2000 55,256 16,653 30.1% 26,705 7,265 27.2%